ottobre 2000
serie pastiglie freno Valeo principali applicazioni |
||
CODICE | APPLICAZIONI |
LISTINO + IVA |
P046S | RENAULT - PEUG. | 57.800 |
P049S | RENAULT - PEUG. | 56.700 |
P109S | FORD | 89.300 |
P110S | FORD | 78.800 |
P131S | V W - AUDI | 83.000 |
P132S | V W - AUDI | 83.000 |
P173S | RENAULT | 49.400 |
P178S | V W | 70.400 |
P179S | V W | 63.000 |
P187S | V W | 65.100 |
P197S | PEUGEOT | 65.100 |
P212S | OPEL | 62.000 |
P216S | FORD | 73.500 |
P217S | FORD | 71.900 |
P253S | OPEL | 47.100 |
P333S | FIAT | 67.200 |
P334S | FIAT | 65.100 |
P335S | FIAT - LANCIA | 85.100 |
P341S | FIAT - LANCIA | 76.700 |
P343S | FIAT - LANCIA | 60.900 |
P346S | FIAT | 49.400 |
P374S | FIAT - LANCIA | 96.600 |
P395S | FIAT | 47.400 |
P396S | ALFA ROMEO | 99.800 |
P405S | FIAT | 77.700 |
P406S | FIAT | 87.200 |
P407S | FIAT | 110.300 |
kit dischi freno Valeo |
||
DF052 | FIAT - LANCIA | 98.700 |
DF056 | FIAT - LANCIA | 50.400 |
DF063 | FIAT - LANCIA | 99.800 |
DF258 | FORD | 90.300 |
DF456 | RENAULT | 93.500 |
DF457 | RENAULT | 93.500 |
DF551 | V W | 71.400 |
DF552 | V W | 71.400 |